品牌:广电计量
发货:3天内
详细说明
随着智能网联及5G时代来临,车载FAKRA、HSD连接器占比将越来越重,未来每辆汽车将使用到600-1,000个FAKRA、HSD连接器。而FAKRA、HSD连接器信号完整性衡量的是高速电路系统中电源和地的质量,目的是为了保证电源稳定的输出以保持各路的IC正常工作。
测试周期:
5到7个工作日 可提供特急服务
产品范围:
FAKRA、HSD连接器
滤波器
测试项目:包括但不仅限于以下项目
| 测试项目 | 测试标准及方法 | 样品要求 |
| 特性阻抗 | USCAR-17/企业标准 | 客户提供 |
| 差分阻抗 | USCAR-17/企业标准 | 客户提供 |
| 插入损耗 | USCAR-17/企业标准 | 客户提供 |
| 回路损耗 | USCAR-17/企业标准 | 客户提供 |
| 近端串扰 | USCAR-17/企业标准 | 客户提供 |
| 远端串扰 | USCAR-17/企业标准 | 客户提供 |
| 组内时滞 | USCAR-17/企业标准 | 客户提供 |
| 组间时滞 | USCAR-17/企业标准 | 客户提供 |
| 眼图 | USCAR-17/企业标准 | 客户提供 |
